resumen_noticias
- 1º Vicente Serra, Grup Fotografic d’Almenara:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 28 puntos.
- 2º Myriam Faus Arqués, de la Agrupación Fotográfica Alcoyana:::::::::::: 26 puntos.
- 3º Juan Antonio Calderón Viudes, Asociación fotográfica Santa Pola::: 25 puntos.
- 3º Julián Negredo Sánches, del Grup Fotografic d’Almenara::::::::::::::::: 25 puntos.
- 3º María Luisa Soriano, de la Agrupación Fotográfica Alcoyana:::::::::::: 25 puntos.
- 3º Mª José Tarruella Rodenas, Agrupación Fotográfica Villena:::::::::::::: 25 puntos.

1º Vicente Serra, Grup Fotografic d’Almenara

2º Myriam Faus Arqués, de la Agrupación Fotográfica Alcoyana

3º Juan Antonio Calderón Viudes, Asociación fotográfica Santa Pola

3º Julián Negredo Sánches, del Grup Fotografic d’Almenara

3º María Luisa Soriano, de la Agrupación Fotográfica Alcoyana

3º Mª José Tarruella Rodenas, Agrupación Fotográfica Villena
1 | Grup Fotografic d’Almenara | 124 |
2 | Agrupación Fotográfica Alcoyana | 115 |
3 | Agrupación Fotográfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva | 112 |
4 | Grupo Fotográfico ARSE de Sagunto | 110 |
5 | Agrupación Fotográfica de Villena | 109 |
6 | Foto Cine la Vila | 106 |
7 | Asociación Fotográfica Santa Pola | 104 |
8 | Agrupación Fotográfica de Segorbe | 103 |
9 | Grup Fotografic de Petrer | 101 |
10 | Club Fotográfico Alicante | 94 |
11 | Fotoexcursiones Alicante | 86 |
12 | Agrupación Fotográfica de Ibi | 77 |
13 | Agrupación Fotográfica d’Onda “L’Art de la Llum” | 51 |
14 | Agrupación Fotográfica Valenciana | 33 |
1 | Grup Fotografic d’Almenara | 459 |
2 | Agrupación Fotográfica de Villena | 405 |
3 | Foto Cine la Vila | 398 |
4 | Grupo Fotográfico ARSE de Sagunto | 385 |
5 | Agrupación Fotográfica de Segorbe | 368 |
6 | Club Fotográfico Alicante | 358 |
7 | Agrupación Fotográfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva | 357 |
8 | Asociación Fotográfica Santa Pola | 334 |
9 | Agrupación Fotográfica de Ibi | 304 |
10 | Grup Fotografic de Petrer | 325 |
11 | Agrupación Fotográfica Alcoyana | 319 |
12 | Fotoexcursiones Alicante | 242 |
13 | Agrupación Fotográfica d’Onda “L’Art de la Llum” | 160 |
14 | Agrupación Fotográfica Valenciana | 93 |

Fotografías tomadas durante varios conciertos realizados y organizados en el Casal Jove de Puerto de Sagunto en 2018
- 1º Haro Jiménez, Francisco Manuel, Grup Fotografic de Petrer::::::::: 25 puntos.
- 2º Duran Guinot, Juan Luis, Grup Fotografic d’Almenara::::::::::::::::::::: 24 puntos.
- 3º Beut Duato, Jose , Grup Fotografic d’Almenara:::::::::::::::::::::::::::: 24 puntos.

1º Haro Jiménez, Francisco Manuel, Grup Fotografic de Petrer

2º Duran Guinot, Juan Luis, Grup Fotografic d’Almenara

3º Beut Duato, Jose , Grup Fotografic d’Almenara
1 | Grup Fotografic d’Almenara | 113 |
2 | Foto Cine la Vila | 96 |
3 | Grupo Fotográfico ARSE de Sagunto | 94 |
4 | Agrupación Fotográfica de Villena | 90 |
5 | Agrupación Fotográfica de Segorbe | 87 |
6 | Agrupación Fotográfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva | 86 |
7 | Club Fotográfico Alicante | 85 |
8 | Grup Fotografic de Petrer | 85 |
9 | Asociación Fotográfica Santa Pola | 72 |
10 | Agrupación Fotográfica de Ibi | 71 |
11 | Fotoexcursiones Alicante | 57 |
12 | Agrupación Fotográfica Alcoyana | 53 |
13 | Agrupación Fotográfica d’Onda “L’Art de la Llum” | 31 |
14 | Agrupación Fotográfica Valenciana | 9 |
1 | Grup Fotografic d’Almenara | 335 |
2 | Agrupación Fotográfica de Villena | 296 |
3 | Foto Cine la Vila | 292 |
4 | Grupo Fotográfico ARSE de Sagunto | 275 |
5 | Agrupación Fotográfica de Segorbe | 265 |
6 | Club Fotográfico Alicante | 264 |
7 | Agrupación Fotográfica Setabense d’Aficionats de Xàtiva | 245 |
8 | Asociación Fotográfica Santa Pola | 230 |
9 | Agrupación Fotográfica de Ibi | 227 |
10 | Grup Fotografic de Petrer | 224 |
11 | Agrupación Fotográfica Alcoyana | 204 |
12 | Fotoexcursiones Alicante | 156 |
13 | Agrupación Fotográfica d’Onda “L’Art de la Llum” | 109 |
14 | Agrupación Fotográfica Valenciana | 60 |
Ya se están recibiendo muchas fotografías para participar en la tercera entrega de la Liga de la FLF.
Como ya hemos dicho en otros escritos, todas las entregas son con tema libre. Las fotografías se pueden subir a la web desde el día 1 al día 12 de cada mes y los resultados se publicarán el día 25.
Como indican las bases de la liga, la tercera entrega la volverá a fallar el equipo de jurados A) compuesto por:
Olga Kuznyetsova, Manu Barreiro Rodríguez y Roberto Zaldívar Esquerro.
Os deseo mucha intensidad y un poco de suerte.
- 1º Beut Duato, Jose , Grup Fotografic d’Almenara::::::::::::::::::::::::::::::::::: 27 puntos.
- 2º Berbegal Vazquez, Miguel Angel, Agrupación Fotográfica Villena::::: 25 puntos.
- 3º Fernández de Córdova, Fernando, Club Fotográfico Alicante:::::::::::::: 25 puntos.

Beut Duato, Jose , Grup Fotografic d’Almenara

2º Berbegal Vazquez, Miguel Angel, Agrupación Fotográfica Villena

Fernández de Córdova, Fernando, Club Fotográfico Alicante
La clasificación de Agrupaciones se forma sumando las cinco mejores puntuaciones de los participantes de cada asociación:
POSICIÓN | ASOCIACIÓN | PUNTOS |
1 | Grup Fotografic d’Almenara | 222 |
2 | Agrupación Fotográfica de Villena | 206 |
3 | Foto Cine la Vila | 196 |
4 | Grupo Fotográfico ARSE de Sagunto | 181 |
5 | Club Fotográfico Alicante | 179 |
6 | Agrupación Fotográfica de Segorbe | 178 |
7 | Agrupación Fotográfica Setabense | 159 |
8 | Asociación Fotográfica Santa Pola | 158 |
9 | Agrupación Fotográfica de Ibi | 156 |
10 | Agrupación Fotográfica Alcoyana | 151 |
11 | Grup Fotografic de Petrer | 139 |
12 | Fotoexcursiones Alicante | 99 |
13 | Agrupación Fotográfica d’Onda “L’Art de la Llum” | 78 |
14 | Agrupación Fotográfica Valenciana | 51 |
- ‹ anterior
- 2 de 10
- siguiente ›